E U 10 II | Mark Spencer | 04144/616542 | m.c.spencer(ed)t-online.de | |
2005 | Sven Kientopp | 04144/236355 | skientopp(ed)t-online.de |
Datum | E-Junioren U10 Kreisliga D | Ergebnis | ||
20.09.2014 | TuS Harsefeld II | ‒ | JSG Himmelpforten/Hammah II | 4:2 |
27.09.2014 | JSG Himmelpforten/Hammah II | ‒ | JSG Altes Land III | 5:1 |
04.10.2014 | FC Oste/Oldendorf II | ‒ | JSG Himmelpforten/Hammah II | 0:5 |
11.10.2014 | JSG Himmelpforten/Hammah II | ‒ | TSV Apensen II | 8:2 |
18.10.2014 | SV Drochtersen/Assel II | ‒ | JSG Himmelpforten/Hammah II | 3:5 |
: |
Datum | E-Junioren U10 Kreisliga 5 | Ergebnis | ||
18.04.2015 | JSG Dollern/Agathenburg | ‒ | JSG Himmelpforten/Hammah II | 4:3 |
25.04.2015 | JSG Himmelpforten/Hammah II | ‒ | VSV Hedendorf-Neukloster | 3:3 |
09.05.2015 | JSG Himmelpforten/Hammah II | ‒ |
SV Drochtersen/Assel II
|
7:5 |
30.05.2015 | FC Oste/Oldendorf II | ‒ | JSG Himmelpforten/Hammah II | 9:9 |
20.06.2015 | JSG Himmelpforten/Hammah II | ‒ | JSG A/O/B II | 6:1 |